
レッカーサービス料金表
| 自動車 | バイク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本出動料金 | 17,500 | 15,000 | |||||
| 空荷走行 | 180/km | 140/km | |||||
| 積載走行 | 800/km | 750/km | |||||
| 夜間作業 (20:00~23:59) | +3,000 | +3,000 | |||||
| 深夜作業 (00:00~6:00) | +5,000 | +5,000 | |||||
| その他 | ※天候・作業箇所(高速道路・カーブ付近等)・作業内容等により変動する為、詳細はお問合せ下さい。 | ||||||
ロードサービス料金表
基本サービス
| 車 | バイク | 工業重機・特殊車両など | |
|---|---|---|---|
| バッテリー上がり | 9,500円 | 9,500円 | 13,000円 |
| パンク修理 | 9,500円 | 9,500円 | 後日対応となります。 お急ぎの場合は無料で業者の手配を致します。 |
| タイヤ交換 | 14,000円 | 在庫状況による為、 お問い合わせ下さい。 |
ガス欠対応
| ガス欠対応 | 給油量 |
|---|---|
| レギュラー(10L) | 9,500円 |
| ハイオク(10L) | 13,000円 |
| 軽油(25L) | 14,000円 |
加算料金表
| 【作業箇所加算】 | 【天候加算】 | 【人員加算】 | 【時間帯加算】 |
|---|---|---|---|
| 高速道路上・カーブ付近などでの危険作業時。 | 猛烈な雨・強風・雷などの天候により加算。 | 二次被害を発生させない為・交通を流動的にする為の誘導係等を増員した場合に加算。 | 夜間作業(20:00~23:59) 深夜作業(00:00~5:30) |
| +4,500円 | 警報発令時 +15,000円 その他 +5,000円 | +4,500円 | 夜間作業 +3,000円 深夜作業 +5,000円 |